<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Singramar &#124; Sindicato das Indústrias Gráficas de Maringá e Região</title>
	<atom:link href="http://www.singramar.com.br/novo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.singramar.com.br/novo</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>FESPA Brasil ocorrerá junto com a ExpoPrint Digital</title>
		<link>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/31/fespa-brasil-ocorrera-junto-com-a-expoprint-digital/</link>
		<comments>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/31/fespa-brasil-ocorrera-junto-com-a-expoprint-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Singramar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singramar.com.br/novo/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[A FESPA está formando uma joint venture com a empresa brasileira de eventos APS, organizadora da ExpoPrint, o maior evento de artes gráficas na América Latina. A primeira iniciativa dessa joint venture será o lançamento da FESPA Brasil ao lado da ExpoPrint Digital 2013, que ocorrerá no Expo Center Norte, em São Paulo, de 13 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A FESPA está formando uma joint venture com a empresa brasileira de eventos APS, organizadora da ExpoPrint, o maior evento de artes gráficas na América Latina. A primeira iniciativa dessa joint venture será o lançamento da FESPA Brasil ao lado da ExpoPrint Digital 2013, que ocorrerá no Expo Center Norte, em São Paulo, de 13 a 16 de março de 2013.</p>
<p>Ao realizar os dois eventos paralelamente, as feiras terão um foco duplo. A FESPA Brasil oferecerá aos visitantes uma mostra abrangente das mais recentes inovações em impressão de grande formato (serigrafia, digital e têxtil), impressão de vestuário, sinalização e sinalização digital. Já a ExpoPrint Digital continuará a fornecer uma visão geral da impressão transacional, mala direta, impressão de dados variáveis, publicação digital e impressão digital de rótulos e embalagens.</p>
<p>A FESPA Brasil 2013 combinará uma exposição, com características educacionais que incluem uma FESPA Brasil Conference, um programa de conteúdo ambiental FESPA Planet Friendly, um FESPA Hall da Fama brasileiro, um evento de decoração de veículos chamado Brazil Wrap Cup e uma mostra de aplicações refletindo o crescimento das aplicações mais interessantes para o mercado latino-americano.</p>
<p>Fonte: Assessoria de Imprensa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/31/fespa-brasil-ocorrera-junto-com-a-expoprint-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site oficial da ExpoPrint Digital 2013 já está online</title>
		<link>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/31/site-oficial-da-expoprint-digital-2013-ja-esta-online/</link>
		<comments>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/31/site-oficial-da-expoprint-digital-2013-ja-esta-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Singramar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singramar.com.br/novo/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[A APS, organizadora da ExpoPrint Digital 2013 (13 a 16 de março, Expo Center Norte, São Paulo) anunciou que o site oficial do evento já está online. No endereço www.expoprintdigital.com.br, é possível acessar todos os detalhes do evento focado em impressão digital de alto volume, alta qualidade, personalização e marketing direto, que é mais uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A APS, organizadora da ExpoPrint Digital 2013 (13 a 16 de março, Expo Center Norte, São Paulo) anunciou que o site oficial do evento já está online.</p>
<p>No endereço www.expoprintdigital.com.br, é possível acessar todos os detalhes do evento focado em impressão digital de alto volume, alta qualidade, personalização e marketing direto, que é mais uma realização da Afeigraf (Associação dos Agentes de Fornecedores de Equipamentos e Insumos para Indústria Gráfica), responsável pela marca de sucesso ExpoPrint e Trends of Print Latin America 2012, em parceria com a APS Feiras &amp; Eventos.</p>
<p>O novo site da ExpoPrint Digital possui um layout limpo e intuitivo, o que facilita a navegação. Todas as informações podem ser encontradas a partir de menus claramente dispostos com objetivo de acelerar a navegação e tornar eficiente o acesso às informações relevantes sobre o evento, tanto para expositores, como para visitantes e mídia.</p>
<p>Visite e explore o novo site da ExpoPrint Digital 2013 e aproveite para reservar seu stand e garantir o seu crachá.</p>
<p>Fonte: Desktop Digital</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/31/site-oficial-da-expoprint-digital-2013-ja-esta-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APS e Afeigraf lançam ExpoPrint Digital 2013</title>
		<link>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/30/aps-e-afeigraf-lancam-expoprint-digital-2013-2/</link>
		<comments>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/30/aps-e-afeigraf-lancam-expoprint-digital-2013-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Singramar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singramar.com.br/novo/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo as tendências mundiais de se abrir o leque das soluções gráficas para a tecnologia digital, a APS Feiras e Eventos, que foi pioneira na América do Sul no lançamento de uma feira exclusivamente focada em impressão digital – A Digital Image South America – e a Afeigraf (Associação dos Agentes de Fornecedores de Equipamentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.singramar.com.br/novo/wp-content/uploads/2012/01/Expoprint-Digital.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-945 colorbox-944" title="Expoprint Digital" src="http://www.singramar.com.br/novo/wp-content/uploads/2012/01/Expoprint-Digital-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Seguindo as tendências mundiais de se abrir o leque das soluções gráficas para a tecnologia digital, a APS Feiras e Eventos, que foi pioneira na América do Sul no lançamento de uma feira exclusivamente focada em impressão digital – A Digital Image South America – e a Afeigraf (Associação dos Agentes de Fornecedores de Equipamentos e Insumos para a Indústria Gráfica), realizadora da maior feira gráfica da América Latina, a ExpoPrint Latin America, anunciaram o lançamento da ExpoPrint Digital 2013.</p>
<p>O acordo reforça a parceria que já existe na realização/organização da ExpoPrint, que cabe à Afeigraf e APS, respectivamente, desde 2006.<br />
A ExpoPrint Digital terá o mesmo foco da tradicional ExpoPrint – trazer equipamentos gráficos de ponta, porém, desta vez, para a área de impressão digital, personalização, transpromo e baixas tiragens comerciais, promocionais e editoriais.</p>
<p>Dessa maneira, o novo evento substituirá a marca Digital Image South America, cuja mais recente edição ocorreu em 2011.<br />
“A ExpoPrint é uma marca mundialmente consagrada e reconhecida. Queremos usar o mesmo prestígio, profissionalismo na organização de feira e na visualização de tecnologias que tem a ExpoPrint para a ExpoPrint Digital”, disse Ismael Guarnelli, diretor da APS.</p>
<p>A primeira edição da ExpoPrint Digital irá acontecer de 13 a 16 de março, no pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo. A feira será bienal, tempo ideal para que se possam mostrar sempre novidades na área de impressão digital.</p>
<p>“Ao contrário do mundo offset, o universo da impressão digital se atualiza muito rápido. Novas tecnologias e modelos surgem anualmente. Por isso, planejamos um evento bienal que atenda a essa demanda de atualização”, explicou Ismael.</p>
<p>“Não há a necessidade de haver dois eventos com o mesmo foco, organizados pela mesma empresa. No caso, a Digital Image e a ExpoPrint Digital. Por isso, a ExpoPrint Digital vem em substituição à Digital Image, ampliando o foco da mesma, abrindo espaço para um evento ainda mais sólido, profissional e focado nas tecnologias mais modernas na área de impressão digital , dados variáveis, personalização e baixas tiragens. Foi um passo adiante dado de forma natural pela APS e Afeigraf”, disse Alexandre Keese, diretor da APS.</p>
<p>Ainda segundo Alexandre, todas as principais áreas presentes na impressão digital estarão representadas no evento, mostrando soluções para aplicações atuais como baixas tiragens para o segmento editorial, novos modelos de impressoras digitais inkjet, impressoras UV, impressoras de produção industrial, offsets digitais, impressoras de altos volumes para aplicações transpromo, personalização e valor agregado para a área da comunicação e promoção, entre outras.</p>
<p>Para Karl Klökler, presidente da Afeigraf, a parceria não poderia ter vindo em melhor momento. “O Brasil é o mercado emergente mais atraente no mundo gráfico, ao lado da China. E isso envolve também o crescimento das aplicações digitais. Todos os grandes fabricantes de offset estão se associando ou lançando modelos digitais e, por isso, é inevitável que se caminhe para uma convergência, associando um evento já existente ao mesmo padrão profissional da ExpoPrint para atender a esse setor”, disse Klökler.</p>
<p>Fonte: Desktop Digital</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/30/aps-e-afeigraf-lancam-expoprint-digital-2013-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidelberg anuncia melhor ano para seu CtP Suprasetter</title>
		<link>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/30/heidelberg-anuncia-melhor-ano-para-seu-ctp-suprasetter/</link>
		<comments>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/30/heidelberg-anuncia-melhor-ano-para-seu-ctp-suprasetter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Singramar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singramar.com.br/novo/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Depois de ser anunciado como o 3º mercado mundial da Heidelberg em termos de vendas, o Brasil deu outra alegria para a multinacional alemã em 2011. Segundo dados anunciados pela Heidelberg Brasil, 2011 foi o melhor ano nas vendas do CtP Suprasetter, com volumes de vendas 20% superiores a 2010, e o triplo de 2009. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.singramar.com.br/novo/wp-content/uploads/2012/01/CtP-Suprasetter.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-942 colorbox-941" title="CtP Suprasetter" src="http://www.singramar.com.br/novo/wp-content/uploads/2012/01/CtP-Suprasetter-300x142.jpg" alt="" width="300" height="142" /></a>Depois de ser anunciado como o 3º mercado mundial da Heidelberg em termos de vendas, o Brasil deu outra alegria para a multinacional alemã em 2011.<br />
Segundo dados anunciados pela Heidelberg Brasil, 2011 foi o melhor ano nas vendas do CtP Suprasetter, com volumes de vendas 20% superiores a 2010, e o triplo de 2009.</p>
<p>Lançado em 2004, o CtP possui 4500 unidades produzidas mundialmente.<br />
Leonardo Rodrigues, gerente de produto de pré-impressão e impressão digital da Heidelberg, explica que o CtP Suprasetter entrega chapas prontas para a impressão, já reveladas e furadas, enquanto o Prinect envia dados de pré-acerto da impressora como tinteiro, ajustes de espessura e até regulagem da mesa de entrada e saída do papel. “Os clientes não querem ter problemas em relação à pré-impressão, e eles têm encontrado esta tranquilidade na confiabilidade da linha Suprasetter e na equipe de Serviços da Heidelberg, com mais de 100 técnicos em todo o Brasil”.</p>
<p>Fonte: Desktop Digital</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/30/heidelberg-anuncia-melhor-ano-para-seu-ctp-suprasetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrics expande exportação para 9 países da América Latina</title>
		<link>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/27/metrics-expande-exportacao-para-9-paises-da-america-latina/</link>
		<comments>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/27/metrics-expande-exportacao-para-9-paises-da-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Singramar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singramar.com.br/novo/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[A Metrics Sistemas de Informação, empresa brasileira, referência em tecnologias de gestão para os setores gráfico e de embalagem, encerrou o exercício de 2011 com um  crescimento total de 27%. A empresa é a única no Brasil a exportar software de gestão para as indústrias gráfica e de embalagem e único fornecedor desta tecnologia em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Metrics Sistemas de Informação, empresa brasileira, referência em tecnologias de gestão para os setores gráfico e de embalagem, encerrou o exercício de 2011 com um  crescimento total de 27%. A empresa é a única no Brasil a exportar software de gestão para as indústrias gráfica e de embalagem e único fornecedor desta tecnologia em alguns países da Região.</p>
<p>Ao longo de 2011, a Metrics expandiu sua presença na na América Central e num total de 9 Países da América Latina (além do Brasil), região onde a empresa atua através de sua filial no México.  Nos países da América Latina, a Metrics ampliou em em 38% a sua base de clientes internacionais no último ano, representando uma das mais altas taxas de crescimento na Região ao longo dos últimos anos.</p>
<p>Na avaliação da própria Metrics, o crescimento da empresa nestes mercados se deve a fatores como a forte expansão da tecnologia de gestão no setor gráfico como um todo e sua assimilação, cada vez mais intensa, por parte de gráficas de médio porte.</p>
<p>A plataforma de gestão de Metrics vem sendo desenvolvida há 12 anos e integra todas as atividades de planejamento, produção, vendas, atendimento aos clientes e acompanhamento do desempenho dos negócios nas indústria gráfica e de embalagens. A plataforma é modular e, em suas evoluções mais recentes, permite que os gestores de todos os departamentos dessas empresas possam trabalhar de forma colaborativa, através de interações via web-services.</p>
<p>Além de registrar crescimento nas vendas, a Metrics comemorou em 2011 a conquista de importantes clientes em El Salvador e Bolívia. A empresa avançou também no Equador, onde já fornecia software de gestão integrada para as líderes nos segmentos promocional e editorial do país: as empresas Grupo Gráfico ABAD e a indústria gráfica Mariscal.</p>
<p>Fonte: Desktop Digital</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/27/metrics-expande-exportacao-para-9-paises-da-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suzano amplia a sua linha de papéis couché</title>
		<link>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/27/suzano-amplia-a-sua-linha-de-papeis-couche/</link>
		<comments>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/27/suzano-amplia-a-sua-linha-de-papeis-couche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Singramar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singramar.com.br/novo/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[A Suzano anunciou o lançamento do Image, sua nova linha de papéis couché. Com tonalidade diferenciada e alinhada aos padrões de qualidade das gráficas, o novo couché complementa a linha de papéis revestidos off-machine da empresa. O lançamento chega ao mercado nas versões Matte, com baixo brilho e indicado para trabalhos em que há grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Suzano anunciou o lançamento do Image, sua nova linha de papéis couché.<br />
Com tonalidade diferenciada e alinhada aos padrões de qualidade das gráficas, o novo couché complementa a linha de papéis revestidos off-machine da empresa.</p>
<p>O lançamento chega ao mercado nas versões Matte, com baixo brilho e indicado para trabalhos em que há grande quantidade de texto, e Gloss, recomendado para trabalhos com imagens coloridas, por permitir a valorização dos recursos gráficos e das cores. Está disponível nas gramaturas 90, 115, 150 e 170g/m².</p>
<p>A empresa também atendeu a um antigo pedido do mercado e apresenta o Kromma Gloss na versão 70g/m². Este papel couché on-machine, disponível nas versões Silk (semi-brilho) e Gloss (brilho), é indicado para materiais como revistas, folders, catálogos, entre outros materiais e tem o custo benefício como seu principal atrativo.</p>
<p>Assim como toda a linha de papéis da Suzano, os dois novos couchés possuem certificação FSC – uma das mais importantes e mais reconhecidas certificações socioambientais no mundo. O FSC, que em português significa Conselho de Manejo Florestal, atesta o correto manejo das florestas baseado em princípios e critérios rigorosos que levam em conta as boas práticas de uma empresa em relação aos aspectos sociais, ambientais e econômicos.</p>
<p>Fonte: Desktop Digital</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/27/suzano-amplia-a-sua-linha-de-papeis-couche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimaki prepara lançamentos para a Fespa Barcelona 2012</title>
		<link>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/26/mimaki-prepara-lancamentos-para-a-fespa-barcelona-2012/</link>
		<comments>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/26/mimaki-prepara-lancamentos-para-a-fespa-barcelona-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Singramar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singramar.com.br/novo/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[A Mimaki anunciou suas novidades para a Fespa 2012, que acontece em Barcelona de 21 a 24 de fevereiro. Durante o evento, a empresa apresentará o Mimaki Nature Education Program voltado ao uso sustentável da tecnologia, e apresentará novos produtos com destaque para a impressora inkjet TS34-1800a, lançada no mercado em novembro e que possui tecnologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Mimaki anunciou suas novidades para a Fespa 2012, que acontece em Barcelona de 21 a 24 de fevereiro. Durante o evento, a empresa apresentará o Mimaki Nature Education Program voltado ao uso sustentável da tecnologia, e apresentará novos produtos com destaque para a impressora inkjet TS34-1800a, lançada no mercado em novembro e que possui tecnologia de transferência por sublimação. Consegue imprimir áreas de até 32m2/h a 540 x 720 ppp.</p>
<p>A Mimaki irá ter também em exposição a sua gama de produtos planos UV, incluindo a JFX-1631plus e a recentemente apresentada UJF-3042FX. A JFX-1631plus possui resolução de 1200 ppp e velocidade de 23,6 m2/hora. Pode, como opcional, trabalhar com configurção rolo a rolo. Já a UJF-3042FX  é uma impressora desktop UV para trabalhar com mídias de até 5 cm, tem área máxima de impressão de 300&#215;420 mm, cura LED e resolução de 1440&#215;1200 ppp.</p>
<p>Os dois lançamentos trabalham com tintas UV, como a tinta UV rígida LH-100 supera-se na resistência aos riscos e aos produtos químicos, bem como ao nível da reprodução da cor; a tinta UV flexível LF-200 que permite esticar a tinta até 200%; e a LF-140 que oferece uma forte gradação na impressão a seis cores (CMYK + LcLm) e é mais flexível que a tinta rígida LH-100.</p>
<p>Fonte: Desktop Digital</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/26/mimaki-prepara-lancamentos-para-a-fespa-barcelona-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pequenos negócios precisam entregar Rais</title>
		<link>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/26/pequenos-negocios-precisam-entregar-rais/</link>
		<comments>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/26/pequenos-negocios-precisam-entregar-rais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Singramar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singramar.com.br/novo/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[As micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais devem ficar atentos ao prazo de entrega da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ano-base 2011. O prazo começou dia 17 de janeiro e vai até o dia 9 de março. A declaração é feita pela Internet, no portal do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais devem ficar atentos ao prazo de entrega da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ano-base 2011. O prazo começou dia 17 de janeiro e vai até o dia 9 de março. A declaração é feita pela Internet, no portal do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nos endereços http://portal.mte.gov.br/rais/ ou www.rais.gov.br.</p>
<p>O Ministério do Trabalho alerta que a RAIS é obrigatória para todos os estabelecimentos com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), incluindo os empreendedores individuais. Mesmo as micro e pequenas empresas que não contrataram empregados em 2011 precisam entregar a Rais Negativa.</p>
<p>O Empreendedor Individual que não tem empregado não precisa apresentar a Rais negativa. A isenção foi estabelecida pela Portaria nº 371 do Ministério do Trabalho, de fevereiro de 2011. Essa medida era uma reivindicação do Sebrae e de órgãos de apoio ao segmento, como o Ministério da Previdência Social e entidades representativas dos micro e pequenos negócios.</p>
<p>Conforme o MTE, quem não entregar a declaração no prazo estabelecido paga multa a partir de R$ 425,64, acrescidos de R$ 106,40 por bimestre de atraso. &#8220;Os pequenos negócios precisam estar atentos para esses prazos e não correr o risco de gastos desnecessários que podem fazer falta no seu dia a dia&#8221;, lembra a gerente adjunta de políticas públicas do Sebrae, Inês Schwingel.</p>
<p>Fonte: Agência Sebrae</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/26/pequenos-negocios-precisam-entregar-rais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IR 2012: facilitando (mas não muito) o acerto com o Leão</title>
		<link>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/25/ir-2012-facilitando-mas-nao-muito-o-acerto-com-o-leao/</link>
		<comments>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/25/ir-2012-facilitando-mas-nao-muito-o-acerto-com-o-leao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Singramar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singramar.com.br/novo/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Início do ano e as expectativas para que 2012 seja um período tão bom ou melhor que 2011 é a maior vontade dos brasileiros. Junto com elas chega também os impostos, tributos e contas que já fazem parte de todo começo de ano. Visando facilitar a vida do contribuinte, já envolto em muita burocracia e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Início do ano e as expectativas para que 2012 seja um período tão bom ou melhor que 2011 é a maior vontade dos brasileiros. Junto com elas chega também os impostos, tributos e contas que já fazem parte de todo começo de ano.</p>
<p>Visando facilitar a vida do contribuinte, já envolto em muita burocracia e tributações a pagar desde o começo, o governo federal anunciou no final de 2011 uma série de medidas para simplificar a apuração dos impostos, em especial a do Imposto de Renda.</p>
<p>Dentre as mudanças feitas pela Receita Federal uma das principais foi à possibilidade de quem tem uma única fonte de renda e optar pelo desconto padrão deixar de entregar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física em 2014, ano-calendário 2013.</p>
<p>Outra modificação relevante é da forma de pagamento dos impostos federais, que agora podem ser pagos com cartão de crédito ou de débito a partir de 2012, já que o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) passa a ser impresso com código de barras.</p>
<p>O &#8220;pacotão&#8221; de mudanças, embora ainda passe longe de uma reforma tributária pode ser considerado um primeiro passo para diminuição da burocracia fiscal e das pesadas cargas tributárias nacionais.</p>
<p>O intuito do governo é de que, a partir de 2014, a Receita apresente para o contribuinte a declaração já pronta. O cidadão apenas terá de conferir e confirmar as informações contidas no documento produzido pela RF.</p>
<p>A facilidade do novo sistema não se estenderá para os demais tipos de contribuintes, que terão apenas algumas modificações no sistema atual.<br />
As mudanças propostas para se alterar os sistemas de cobrança do IR a curto prazo mais eficaz e prático ao contribuinte vão trazer muitas comodidades ao IRPF,mas para o IRPJ pouco se fez, e a necessidade de se acabar ou simplificar com as obrigações fiscais das pessoas jurídicas permanecerá.</p>
<p>No âmbito das dificuldades que continuarão na pauta das PJ e dos empresários uma pode ser destacada como de suma importância na contabilidade das empresas; a prorrogação da entrada em vigor do SPED do PIS/Cofins, obrigatório a partir de janeiro de 2012. As empresas que não utilizarem o SPED terão de arcar com uma multa de R$ 5 mil.</p>
<p>Contudo nem a multa, o prazo estendido, ou mesmo a agilidade no acesso aos dados, que terá um sistema mais adequado ao novo sistema, conseguiu conscientizar as empresas sobre o SPED. O que se faz necessário então é que o governo crie campanhas de conscientização urgentes, para que os empresários não sofram com mais um ônus do governo.</p>
<p>A questão do SPED, embora importante, é apenas mais um fio na vasta juba do Leão que atabalhoa o crescimento e desenvolvimento das empresas nacionais, empobrecendo nosso empresariado e enriquecendo o custo Brasil.</p>
<p>Fonte: Administradores</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/25/ir-2012-facilitando-mas-nao-muito-o-acerto-com-o-leao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria reconhece internacionalmente tecnologia ecológica da Agfa</title>
		<link>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/24/industria-reconhece-internacionalmente-tecnologia-ecologica-da-agfa/</link>
		<comments>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/24/industria-reconhece-internacionalmente-tecnologia-ecologica-da-agfa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Singramar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singramar.com.br/novo/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[A Agfa Graphics recebeu na última semana o prêmio Institution of Mechanical Engineers Manufacturing Excellence (MX)Award for Sustainable Manufacturing, que reconhece mundialmente o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. A Agfa e suas soluções para o segmento gráfico foram enquadrados como produtos de primeira-classe que usam processos ecológicos e responsáveis. A empresa mantém mundialmente estreita parceria com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Agfa Graphics recebeu na última semana o prêmio Institution of Mechanical Engineers Manufacturing Excellence (MX)Award for Sustainable Manufacturing, que reconhece mundialmente o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. A Agfa e suas soluções para o segmento gráfico foram enquadrados como produtos de primeira-classe que usam processos ecológicos e responsáveis.</p>
<p>A empresa mantém mundialmente estreita parceria com instituições das áreas de saúde e meio ambiente e aplica tecnologia e condições ambientalmente saudáveis e responsáveis em suas manufaturas e produtos. Essas tecnologias e esforços já renderam à empresa certificações ISSO 9001 e 14001, bem como certificação para a área ocupacional (OHSAS 18001), e o SERP, um programa global de redução de consumo de energia. Entre as soluções sustentáveis está a chapa Agfa :Azura TS e :N94VCF, que utilizam tecnologia térmica e violeta sem processamento químico.</p>
<p>Fonte: Assessoria de Imprensa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singramar.com.br/novo/2012/01/24/industria-reconhece-internacionalmente-tecnologia-ecologica-da-agfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

